產品中心
來源:http://www.sydbusch.com 日期:2016/6/5 15:52:05 人氣:140 標簽:20#精密鋼管
20#精密鋼管理論重量表
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 |
20#精密鋼管按GB/T8162-87規定
1、規格:熱軋管外徑32~630mm。壁厚2.5~75mm。冷軋(冷拔)管外徑5~200mm。壁厚2.5~12mm。
2、外觀質量:20#精密鋼管的內外表面不得有裂縫、折疊、軋折、離層、發紋和結疤缺陷存在。這些缺陷應完全清除掉,清除后不得使壁厚和外徑超過負偏差。
3、20#精密鋼管的兩端應切成直角,并清除毛刺。壁厚大于20mm的鋼管允許氣割和熱鋸切割。經供需雙方協議也可不切頭。
4、冷拔或冷軋精密無縫鋼管《表面質量》參照GB3639-83。
上一條:沒有啦
下一條: 20#精密鋼管
網站首頁
| 關于我們
| 產品中心
| 公司新聞
| 行業動態
| 應用領域
| 銷售網絡
| 聯系方式
| 百度地圖
| 在線留言 銷售一部:0635-8263386 15865778566 孫經理 銷售二部:0635-8518815 18263510188 張經理 傳真:0635-8876369 郵箱:15865778566@163.com 地址:山東省聊城市開發區工業園 技術支持:互聯縱橫
熱門標簽:
45#精密鋼管 (10)
45#無縫鋼管 (10)
20#無縫鋼管 (7)
20#精密鋼管 (4)
怎樣避免20#無縫鋼管被磨損 (1)
如何快速掌握20#無縫鋼管的質量 (1)
20#無縫鋼管著色方法 (1)
20#無縫鋼管銹蝕是什么原因 (1)
假冒偽劣45#精密鋼管怎么進行辨別 (1)
45#無縫鋼管延長的力學介紹 (1)
更多>>